02/02/2007
Impostos: lista do material escolar esconde mais de R$ 50 em tributos, aponta IBPT
SÃO PAULO - Em meio à correria das compras do material escolar, os consumidores nem imaginam quanto estão pagando de impostos. E de acordo com o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), este valor pode superar os R$ 50,00.
Uma simples borracha, por exemplo, tem 44,39% de seu preço destinado ao pagamento de tributos. No caso de uma régua, o percentual embutido é ainda maior, de 45,85%.
Faça as contas e confira Na tabela a seguir, foram listados os preços de 23 produtos pedidos na lista de material escolar, os percentuais pagos em impostos e seus valores em reais:
Produto | Preço | Impostos ocultos | Valor pago em tributos |
Caderno universitário | R$ 2,85 | 36,19% | R$ 1,03 |
Agenda escolar | R$ 2,99 | 44,39% | R$ 1,33 |
Livro escolar | R$ 2,85 | 13,18% | R$ 0,38 |
Régua | R$ 0,30 | 45,85% | R$ 0,14 |
Cola branca | R$ 1,65 | 43,91% | R$ 0,72 |
Lápis | R$ 0,25 | 36,19% | R$ 0,09 |
Caneta | R$ 0,60 | 48,69% | R$ 0,29 |
Apontador | R$ 0,35 | 44,39% | R$ 0,16 |
Borracha | R$ 0,30 | 44,39% | R$ 0,13 |
Fichário | R$ 6,50 | 40,58% | R$ 2,64 |
Folhas para fichário | R$ 3,10 | 38,97% | R$ 1,21 |
Papel Sulfite | R$ 2,98 | 38,97% | R$ 1,16 |
Papel Pardo | R$ 0,30 | 36,19% | R$ 0,11 |
Plástico | R$ 1,30 | 41,29% | R$ 0,54 |
Pasta plástica | R$ 1,60 | 41,06% | R$ 0,66 |
Pasta em geral | R$ 1,10 | 41,17% | R$ 0,45 |
Estojo | R$ 1,50 | 41,53% | R$ 0,62 |
Mochila | R$ 65,00 | 40,82% | R$ 26,53 |
Lancheira | R$ 23,00 | 40,94% | R$ 9,42 |
Plástico 0,15 | R$ 0,15 | 41,29% | R$ 0,06 |
Tinta guache | R$ 2,98 | 37,33% | R$ 1,11 |
Tinta plástica | R$ 9,12 | 37,42% | R$ 3,41 |
Pincel | R$ 1,00 | 36,90% | R$ 0,37 |
Total | R$ 131,77 | 39,88% | R$ 52,56 |
Fonte: Intituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
Entenda o cálculo
Para obter o percentual da carga tributária total em relação ao preço de venda dos produtos listados, o Instituto dividiu a tributação incidente sobre as mercadorias em três bases, com o seguinte cálculo:
Tributação sobre as vendas: ICMS do Estado de São Paulo + IPI (tabela TIPI) + PIS (1,65%) e Cofins (7,6%) Tributação sobre custos e despesas: INSS e FGTS sobre a folha de pagamento + CPMF e outros tributos, quando relevantes para a empresa Tributação sobre o lucro: IR + CSLL
Fonte: InfoMoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário